实例: 民事起诉状
(金融借款合同纠纷)
说明: 为了方便您更好地参加诉讼,保护您的合法权利,请填写本表。 1.起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料,如身份证复印件、营业执照复印件等。 2.本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需,请务必如实填写。 3.本表所涉内容系针对一般金融借款合同纠纷案件,有些内容可能与您的案件无关,您认为 与案件无关的项目可以填“无”或不填;对于本表中勾选项可以在对应项打“ √ ”;您认为另有 重要内容需要列明的,可以在本表尾部或者另附页填写。 ★特别提示★ 《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款规定:“民事诉讼应当遵循诚信原则。” 如果诉讼参加人违反上述规定,进行虚假诉讼、恶意诉讼,人民法院将视违法情形依法追究 责任。 | ||||||
当事人信息 | ||||||
原告(法人、非法人组织) | 名称:浙江×××银行股份有限公司 住所地(主要办事机构所在地):安吉县×××路1号 注册地/登记地:安吉县×××路1号 法定代表人/主要负责人:马×× 职务:行长 联系电话:×××××× ×× 统一社会信用代码: 类型:有限责任公司□股份有限公司☑上市公司口其他企业法人口 事业单位□社会团体□基金会□社会服务机构□ 机关法人口农村集体经济组织法人口 城镇农村的合作经济组织法 人口基层群众性自治组织法人口 个人独资企业□合伙企业口不具有法人资格的专业服务机构□ 国有☑(控股☑参股口) 民营□ | |||||
委托诉讼代理人 | 有☑ 姓名:李×× 单位:浙江×××银行股份有限公司 职务:职员 联系电话:××× 代理权限: 一般授权☑特别授权□ 无口 | |||||
送达地址(所填信息除书面特别 声明更改外,适用于案件一审、 二审、再审所有后续程序)及收 件人、联系电话 | 地址:安吉县×××路1号 收件人:李×× 联系电话:×××××××× | |||||
是否接受电子送达 | 是☑ 方式:短信 微信__ 传真_ 邮 箱XXX@QQ.COM 其他 否□ | |||||
名称:安吉××公司 住所地(主要办事机构所在地):浙江省安吉县××街道××号 注册地/登记地 法定代表人/主要负责人: 杨×× 职务:总经理 联系电话:××××× 统一社会信用代码: | ||||||
被告(法人、非法人组织) | 类型:有限责任公司☑股份有限公司口 上市公司□其他企业法人口 事业单位□社会团体口基金会□社会服务机构□ 机关法人口农村集体经济组织法人口 城镇农村的合作经济组织法人口基 层群众性自治组织法人口 个人独资企业□合伙企业□不具有法人资格的专业服务机构□ 国有□ (控股口参股□)民营☑ | |||||
被告(自然人) | 姓名:沈×× 性别:男□女☑ 出生日期:1955年5月25日 民族:汉族 工作单位:无 职务:无 联系电话:×××××××× 住所地(户籍所在地):浙江省安吉县 经常居住地:浙江省安吉县××街道××社区×号 | |||||
第三人(法人、非法人组织) | 名称: 住所地(主要办事机构所在地): 注册地/登记地: 法定代表人/主要负责人: 职务: 联系电话: 统一社会信用代码: 类型:有限责任公司口股份有限公司口上市公司口其他企业法人口 事业单位口社会团体口基金会口社会服务机构□ 机关法人口农村集体经济组织法人口城镇农村的合作经济组织法人口基层群 众性自治组织法人口 个人独资企业口合伙企业口不具有法人资格的专业服务机构□ 国有□ (控股口参股□)民营□ | |||||
第三人(自然人) | 姓名: 性别:男□女□ 出生日期: 年 月 日 民族: 工作单位: 职务: 联系电话: 住所地(户籍所在地): 经常居住地: | |||||
诉讼请求和依据 | ||||||
1.本金 | 截至2023年2月10日止,尚欠本金590065.94元(人民币,下同); | |||||
2.利息(复利、罚息) | 截至2023年2月10日止,欠利息46261.85元、复利678.52元、罚息(违 约金)31183.33元 是否请求支付至实际清偿之日止:是☑否□ | |||||
3.是否要求提前还款或解除合同 | 是□提前还款(加速到期)□/解除合同口 否☑ | |||||
4.是否主张担保权利 | 是☑ 内容:(写明担保人、担保范围、担保金额、担保类型等)沈××履 行保证责任归还担保本金590065.94元及利息、罚息、复息(暂计至2023年 2月10日为46261.85元,自2023年2月11日起以未还本金为基数按年利率 | |||||
6%加收50%计收罚息,对欠付利息按罚息利率计收复息,至款清之日止) 否□ | ||||||
5.是否主张实现债权的费用 | 是☑ 费用明细:律师费、财产保全费(已实际发生为准) 否□ | |||||
6.其他请求 | 本案诉讼费用由被告承担。 | |||||
7.标的总额 | 636327.79元(暂计至2023年2月10日) | |||||
8.请求依据 | 合同约定:《流动资金循环借款合同》第3条、第8条等,《保证函》 法律规定:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力若干 规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百零五 条、第二百零六条,《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条 | |||||
约定管辖和诉讼保全 | ||||||
1.有无仲裁、法院管辖约定 | 有☑合同条款及内容:第15条,发生争议由被告所在地人民法院管辖 无口 | |||||
2.是否申请财产保全措施 | 已经诉前保全:是口 否☑ 申请诉讼保全:是☑ 否口 | 保全法院: | 保全时间: | |||
事实和理由 | ||||||
1.合同签订情况(名称、编号、 签订时间、地点等) | 2019年7月16日,在原告所在地签订《流动资金循环借款合同》 | |||||
2.签订主体 | 贷款人:安吉××银行××支行 借款人:安吉××公司 | |||||
3.借款金额 | 约定:最高融资限额1000000元整 实际发放:600000元 | |||||
4.借款期限 | 是否到期:是☑否□ 约定期限:2019年7月16日起至2022年7月15日止 | |||||
5.借款利率 | 利率☑6%/年(季/月)(合同条款:第3条) 逾期上浮☑ 9%/年(合同条款:第8条) 复利口 (合同条款:第 条) 罚息(违约金)☑9%/年(合同条款:第8条) | |||||
6.借款发放时间 | 2021年8月18日,发放200000元 2021年11月12日,发放400000元 | |||||
等额本息口 | ||||||
7.还款方式 | 等额本金口 到期一次性还本付息口 按月计息、到期一次性还本☑ 按季计息、到期一次性还本口 按年计息、到期一次性还本口 其他口 | |||||
8.还款情况 | 已还本金:0元 已还利息:0元,还息至 年 月 日 | |||||
9.是否存在逾期还款 | 是☑逾期时间:2022年7月16日至起诉时已逾期209天 否口 | |||||
10.是否签订物的担保(抵押、质 押)合同 | 是□ 签订时间: 否☑ | |||||
11.担保人、担保物 | 担保人: 担保物: | |||||
12.是否最高额担保(抵押、质押) | 是口 否☑ 担保债权的确定时间: 担保额度: | |||||
13.是否办理抵押、质押登记 | 是□正式登记口 预告登记口 否☑ | |||||
14.是否签订保证合同/保函 | 是☑签订时间:2019年7月16日 保证人:沈×× 主要内容:沈××出具《保证函》一份,具体内容为(保证范围、保 证期间等):保证期间为两年,保证担保范围为贷款本金、利息(包括罚息、 复息)以及实现债权的费用等 否口 | |||||
15.保证方式 | 一般保证 口 连带责任保证☑ | |||||
16.其他担保方式 | 是□ 形式: 签订时间: 否☑ | |||||
17.其他需要说明的内容(可另附 页 ) | 截至2023年2月10日,安吉长丰公司尚欠原告本金591666.36元、利息14400 元、罚息31183.33元、利息的复息678.52元。此后,安吉长丰公司曾于2023 年6月30日归还本金1600.42元。 | |||||
18.证据清单(可另附页) | 附页 | |||||
具状人(签字、盖章):
浙江×××银行股份有限公司 马×× 日 期:2023年2月10日