实例:
(证券虚假陈述责任纠纷)
说明: 为了方便您更好地参加诉讼,保护您的合法权利,请填写本表。 1.起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料,如身份证复印件、营业执照复印件等。 2.本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需,请务必如实填写。 3.本表所涉内容系针对一般证券虚假陈述责任纠纷案件,有些内容可能与您的案件无关,您 认为与案件无关的项目可以填“无”或不填;对于本表中勾选项可以在对应项打“ √ ”;您认为 另有重要内容需要列明的,可以在本表尾部或者另附页填写。 ★特别提示★ 《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款规定:“民事诉讼应当遵循诚信原则。” 如果诉讼参加人违反上述规定,进行虚假诉讼、恶意诉讼,人民法院将视违法情形依法追究 责任。 | ||||||
当事人信息 | ||||||
原告(法人、非法人组织) | 名称: 住所地(主要办事机构所在地): 注册地/登记地: 法定代表人/主要负责人: 职务:联系电话: 统一社会信用代码: 类型:有限责任公司□股份有限公司□上市公司口其他企业法人口 事业单位口社会团体□基金会□社会服务机构□ 机关法人口农村集体经济组织法人口城镇农村的合作经济组织法人口 基层群众性自治组织法人口 个人独资企业口合伙企业口不具有法人资格的专业服务机构□ 国有□(控股口参股□) 民营□ | |||||
原告(自然人) | 姓名:朱XX 性别:男☑ 女口 出生日期:19XX年XX月XX日 民族:X族 工作单位:XX公司 职务:职员 联系电话:XXXXXXXXXXX 住所地(户籍所在地):福建省XX县XX镇XX村XX号 经常居住地:上海市XX区XX街道 | |||||
委托诉讼代理人 | 有☑ 姓名:吴X 单位:上海XX律师事务所 职务:律师 联系电话:XXXXXXXXXXX 代理权限: 一般授权口 特别授权☑ 无口 | |||||
送达地址(所填信息除书面特别 声明更改外,适用于案件一审、 二审、再审所有后续程序)及收 件人、联系电话 | 地址:上海市XX区XX路XX中心上海XX律师事务所 收件人:吴X 联系电话:XXXXXXXXXXX | |||||
是否接受电子送达 | 是☑方式:短信 微信139XXXXXX传真 邮箱XXX@QQ.COM 其他 否口 | |||||
被告(法人、非法人组织) | 名称:上海XX股份有限公司 住所地(主要办事机构所在地):上海市XX区XX路XX号 注册地/登记地: 上海市XX区XX路XX号 法定代表人/主要负责人:李XX职务:董事长 联系电话:XXXXXXXXXXX 统一社会信用代码:911XXXXXXXXXXX 类型:有限责任公司口 股份有限公司☑上市公司☑其他企业法人口 事业单位□社会团体口 基金会□社会服务机构□ 机关法人口 农村集体经济组织法人口 城镇农村的合作经济组织法人口 基层群众性自治组织法人口 个人独资企业口合伙企业口 不具有法人资格的专业服务机构□ 国有口 (控股口参股口)民营☑ | |||||
被告(法人、非法人组织) | 名称:安徽XX有限责任公司 住所地(主要办事机构所在地):安徽省XX县XX镇XX路 注册地/登记地: 安徽省XX县XX镇XX路 法定代表人/主要负责人:李XX职务:董事长 联系电话:XXXXXXXXXXX 统一社会信用代码:911XXXXXXXXXXX 类型:有限责任公司☑股份有限公司口 上市公司□其他企业法人口 事业单位口 社会团体□基金会口 社会服务机构□ 机关法人口 农村集体经济组织法人口 城镇农村的合作经济组织法人口 基层群众性自治组织法人口 个人独资企业口 合伙企业□不具有法人资格的专业服务机构□ 国有□ (控股口参股□)民营☑ | |||||
被告(自然人) | 姓名: 性别:男口女□ 出生日期: 年 月 日 民族: 工作单位: 职务: 联系电话: 住所地(户籍所在地): 经常居住地: | |||||
第三人(法人、非法人组织) | 名称: 住所地(主要办事机构所在地) 注册地/登记地: 法定代表人/主要负责人: 职务: 联系电话: 统一社会信用代码: 类型:有限责任公司口股份有限公司口上市公司口其他企业法人口 事业单位口社会团体□基金会□社会服务机构□ 机关法人口农村集体经济组织法人口城镇农村的合作经济组织法人口基层群 众性自治组织法人口 个人独资企业口合伙企业□不具有法人资格的专业服务机构□ 国有□(控股口参股口) 民营□ | |||||
第三人(自然人) | 姓名: | |||||
性别:男口女□ 出生日期: 年 月 日 民族: 工作单位: 职务: 联系电话: 住所地(户籍所在地): 经常居住地: | ||||||
诉讼请求和依据 | ||||||
1.赔偿因虚假陈述导致的损失 | 投资差额损失314248元、佣金损失314.25元、印花税损失314.25元(人民 币,下同) | |||||
2.是否主张连带责任 | 是☑ 责任主体及责任范围:控股股东安徽XX有限责任公司承担连带责任 否□ | |||||
3.是否主张实现债权的费用 | 是☑ 费用明细:请求被告承担律师费50000元 否口 | |||||
4.其他请求 | 诉讼费用由被告承担 | |||||
5.标的总额 | 314876.5元 | |||||
6.请求依据 | 合同约定: 法律规定:《中华人民共和国证券法》(2014)第六十九条、《最高人民法院关 于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》第十条 | |||||
约定管辖和诉讼保全 | ||||||
1.有无仲裁、法院管辖约定 | 有□合同条款及内容: 无☑ | |||||
2.是否申请财产保全措施 | 已经诉前保全:是口 否☑ 申请诉讼保全:是口 否☑ | 保全法院: 保全时间: | ||||
事实与理由 | ||||||
1.被告存在虚假陈述行为的情 况 | 具体虚假陈述行为:《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》 《中国证券监督管理委员会XX监管局行政处罚决定书(20XX)X号》已认定 被告XX股份公司虚增盈利且披露文件存在虚假记载、误导性陈述。 虚假陈述行为实施日:20XX年XX月XX日 虚假陈述行为揭露日:20XX年XX月XX日 | |||||
虚假陈述行为更正日:20XX年XX月XX日 虚假陈述基准日:20XX年XX月XX日 | ||||||
2.有无监管部门的认定、处罚 | 有☑具体情况:《中国证券监督管理委员会XX监管局行政处罚决定书(20XX) X号》认定上海XX股份有限公司存在以下信息披露违法违规行为: 一、未按 规定披露关联交易事项,导致2015年至2017年年度报告存在重大遗漏。二、 虚增2016年度、2017年度营业收入和利润,导致2016年、2017年年度报告 存在虚假记载。三、未按规定及时披露为控股股东及其关联方提供担保事项。 无口 | |||||
3.原告交易情况 | 买入情况(日期、数量、单价):20XX年XX月XX日分别以均价XXX元、XXX 元、XXX元分别买入XXXXX股、XXXX股、XXXX股 卖出情况(日期、数量、单价):20XX年XX月XX日以均价XX元卖出XXXX 股 | |||||
4.虚假陈述的重大性 | 被告作为上市公司,未按规定披露关联交易和对外担保事项,虚构保理和原 油转口贸易业务,披露的2015年至2017年年度报告存在虚假记载、重大遗 漏等行为。 | |||||
5.虚假陈述与原告交易行为之 间的因果关系 | 原告买入股票系因被告所披露文件存在虚假记载、误导性陈述引起。 | |||||
6.虚假陈述与原告损失之间的 因果关系 | 因被告所披露文件存在虚假记载、误导性陈述,致使原告大量购入被告公司 股票,但实际情况与其披露内容相反,造成原告直接损失314876.5元。 | |||||
7.原告损失情况 | 因虚假陈述所造成的投资差额损失:314248元 佣金和印花税损失:628.5元 其他: 明细: | |||||
8.请求发行人的控股股东、实际 控制人、董监高、相关责任人员 承担连带责任的情况 | 请求发行人的控股股东安徽XX有限责任公司承担原告损失314876.5元的连 带责任。 | |||||
9.请求保荐机构、承销机构、律 师事务所、会计师事务所等其他 机构及其相关责任人员承担连 带责任的情况 | ||||||
10.其他需要说明的内容(可另 附页) | ||||||
11.证据清单(可另附页) | 后附证据清单 | |||||
具状人(签字、盖章):朱XX
日期: xx年 xx 月 xx 日
下载模板:
方式一:点击链接下载:
https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2025/01/16/09/f33e7381f9638e5ac4e1963bb1a359f5.doc
方式二:长按识别二维码下载: